CFD取引の種類
■現物株CFD(国内株式や海外株式のCFD)
日本や各国の対象株式の株価の値動きを反映したCFDです。
日本では日経225構成銘柄が取引可能となっておりその他世界25カ国以上の各国株式をCFDで取引が可能となっております。
例として、オーストラリアの資源関連会社BHPの株式も現物株CFDによって、取引が可能となっております。
現物株CFDの特徴 | |
|---|---|
1 | 通常の現物株取引と同様に、売買価格の差額によって、利益や損失が発生するシンプルな取引となります |
2 | 通常の現物株取引の際の信用取引では3倍程度のレバレッジとなりますが、現物株CFDの場合には、10倍以上のレバレッジを行う事が可能となっております |
3 | 海外の現物株に対応している為、日本時間の夜間に行われているヨーロッパや米国市場での現物株を対象にする事で、夜間でのリアルタイムトレードが可能となっております |
4 | 取扱会社によっては、ヨーロッパや米国だけでなく、ブラジルや中国の現物株のCFDも扱って居るため、通常の証券会社では対象とする事が難しい、BRICS銘柄を狙う事も可能です |
5 | 配当金相当額の調整金をロングポジションの繰越で受け取り可能となっておりますが、逆にショートポジションの場合には、繰越で配当金相当の支払いが発生します |
6 | ショート(空売り)取引の繰越で、逆日歩が発生しません。金利も取扱会社から受け取る事ができます(事前確認は必須) |
7 | 同一の金額を通常の現物株式で取引した際と比べて、リーズナブルな取引手数料で取引する事が可能です |



